2398,3v3
chttp://free-website-translation.com/?de
reichskrone06.jpg
(PHOTO Maria-Theresia muss folgen!
Auch DIESER,mein orig.TEXT wurde schon wieder
herausgeloescht vonseiten meines perversen STALKER-DOUBELs
HEIKO MEYER,Becherwaldstr.25,Freiburg/Brgs-Merzhausen
....TYPISCHES FAELSCHUNGSMERKLMAL,von meiner toedlichen
FAELSCHERIN,gleich *angefertigt*,wenige Tage,als ich
M-T hier zu meinen WKorigWEBSIDES hatte!Sehen
Sie ihr LINKES AUGE:
mth1.jpg
(WAPPEN HABSBURG Photo muss folgen,aus STAMMBAUMTECHNISCHEN GRUENDEN,nicht aus KOMMERZIELLEN!
Auch DIESER ,mein original TEXT war
*rechtsbuendig* abgefaelscht worden aus
seiner originalen *linksbuendigkeit!)
1815_kl.jpg
(Mein Photo muss folgen)
*
(photo von MIR und meiner einzigen TOCHTER,
1PUETTHOFF/MARIE-CLAIR muss folgen!---
2DAS JAHRHUNDER-PHOTO,
3welches wirklich IMMER herausgeloescht wird,
4inzushg mit mir!
5ALLEINE DIESE HANDLUNG vonseiten meines
6TOEDLICHEN DOUBELs/DOPPELS
7muss die SOFORTIG(laengst faellige)
8EXEKUTION
9an meinem TOEDLICHEN DOUBELS/DOPPEL
10sein!
KAISERIN,die EINGZIGE!=einzige leibl.MUTTER meiner
Marie-Clair (und das WISSEN die *in REICHSACHT* gestellten!ALLE!)
*
*
*
*
Siehe www.kaiserinferdIII.npage.de
!
KAISERIN
***************************
UNSEREN WICHTIGSTEN*
diesen Wkorig
rd 200 hier NOTIERTE MITGLIEDER
-INTERNATIONAL-
(Teil-Aufstellung auch:khwkorig.beepworld.de!
*
Noch einmal die AKTUELLE (2.Mai 2013,korrigiert:9.9.13 und 20.1.2014)
*BESETZUNG*
diesen,meinen alleinigen
*WELTKONZERNsoriginal*
(kurz:WKorig)gegruendet: 1.1.05 Frbg/Brgs (GERMANY)ordentlich mit Betriebs und STEUERNUMMER,als
Einzelunternehmen,
SCHRIFTSTELLERIN,
-heute zu diesem WKorig
gewachsen!!
:-)
!
Meine Wenigkeit selbst KAISERIN,d.e.wie gehabt=KRONE HABSBURGorig=
Puetthoff (Pütthoff)URSULA GERLINDE usw usw
und (nach unserer WKorig-REgel,sobald,hoffe ich,
KRONPRINZ FELIPE,SPAIN
und
meine einzige TOCHTER:
Marie-Clair, Puetthoff (sie ist jedoch NICHT AKTIV immoment,in
diesem WKorig
(Pütthoff,Freiburg/Brgs,Boller-
stauden 1,Freiburg-Rieselfeld,
--festgehalten und geraubt...von der BESTIE
FRANK HERBERT KLINGELE usw usw s.WKorigUNTERLAGEN
*
*
Gerahmt /geschuetzt wird aktuell insbesondere, diese
*ETAGE*:-)von/durch meinen TREUEN,einzigen
Mr MC S.CHRYSTAL
und Mr PETREAUS(s.Wikipedia)
& TEAM
(Mr HYDEN bsp,und unser Mann aus *TAMPA*,Mr STEPHENSON!!)
auch mit unserer sexy
N S A
wie auch natuerlich dererfolgreichen,immer wieder neu
meiner lieben INTERPOL &KOLLEGEN
INTERNATIONAL
auch der deutschen
G E N S T A (Generalstaatsanwaltschaft,Karlsruhe,)
dort:meinen lieben OStA NOTHELFER,-
auch StA BENZEL,Frbg/Brgs(und & Team
(Rueckgabe meines mir gestohlenen,ORIGINAL-WERKES
*A JOURNEY TO YOUR SOUL*I aus
schweizer BAHN-SCHLIESSFACH,
2008,Ostern!
*
Auch Hr StA BUERGELIN,
insachen *Frank Herbert KLINGELE*(nebst Familile STOLL)
.....(insachen DIEBSTAHL der Kopie
meines Werkes,Freiburg/Brgs,-Germany,2007 undSTAMMBAUMFAELSCHUNG)
...
*
*
Auch mein Teuerster,DARLING,
mein sexy
Mr IVAN GLASENBERG
(CEO Glencore) folgt sogleich,
wie auch
Mr WINTERKORN (PORSCHE SE!)
Unseren Mr TOM FORD
muessen wir ab sofort(9.9.13)
ENTLASTEN,
weil insbesondere
die PHOTO DIEBSTAEHLE
an M I R pers.
sich wieder verstaerkt haben(leider)
*
Unser FAMILY OFFICE,natuerlich,seit 2008 bestehend
und gewachsen!(s.LISTE C.SIEDENBIEDEL 2011bsp!)
Mr SCHULTE (FRAPORT!)
Mr SCHELBLE (HSBC)
auch selbstverstaendlich
seit Aug.08 mein sexy
Schweizer,anFUEHRUNG:
HR URS BAUMANN(LINDORFF)bleibt dabei!(trotz *LoveParade*,OSLO*usw)
und
Mr ZISCHANG
usw
*
*
*
UNSER *VORSTAND*:
natuerlich unser
MR ROMAN POLANSKI!
natuerlich weiterhin mein
Mr TILLMANN (vormals FTD Germany)
Mr LEYENDECKER (Sueddeutsche)
und auch wieder
Mr Christian Siedenbiedel (FAZ!seit *Griechenland*:-)
sowie
mein geliebter
MR PATRICK BERNAUER!:-)
sowie
*SPIEGEL* und *STERN*
Chefredaktion (sehr unter Vorbehalt!s.Mai13-Sache,meine FAX:*mein WKorig war/ist und wird nie sein *MERKELs-DDR-STAATSBETRIEB*!!!!s.WKorigUNTERLAGEN)
Aus Austria:
*STANDARD*natuerlich
die CHEFREDAKTION!
*KRONE*
auch *PRESSE*
usw
!
Natuerlich auch aus
der Los Angeles Times
CHEFREDAKTION
mit
*WASHINGTON Post*
und
GUARDIAN
die FIDJII TIMES
ist unser *Inventar*,
vonbeginn an:2008!
INTERNATIONALER HAUPTPRESSE
mit ihren jeweiligen
CHEFREDAKTIONEN
!
...
!
Hin und wieder(!)
sind mein sexy Mr PUTIN,:-)
und auch
Mr LOESCHER (SIEMENS)
hier *aktiv*(auch wenn er bei SIEMENS,
wie auch so viele andere,durch mein
TOEDLICHES DOUBEL,
den Wirkungskreis
veraendert hat (9.9.13)-BLEIBT ER BEI UNS,
dem EINZIGEN ORIGINALEN WKorig!!!
!!!
*
und natuerlich auch
aus der DAIMLER-Etage:-)
mein sexy
Mr Zetsche
!
:-)
*
Nocheinmal:
Es folgen *UNSERE WICHTIGSTEN*:
alle rd
200hier,bei mir,notierten immer neu ergaentzten,
MITGLIEDER
-international-
s.www.khorigbeepworld.de
*
*
***************
ALLE VERBINDUNGEN/Ver-
aestellungen,
die og PERSONEN
sonst anderweitig in
Aufsichtsraeten/Vorstaenden/
Vereinen/Clubs/Parteien
und Sonstigem mit weiteren PERSONEN haben,
sind
HIER,in diesem einzigen,meinem
originalen WKorig,
KEINE MITGLIEDER!!!
ACHTUNG,vor
FAELSCHUNGEN inform
von *gleiche Verpackung aber falscher Inhalt*
!
********************************
PS
Wo sind eigentlich
*UNSERE ZUSTAENDIGEN*
hinsichtlich
GEBUEHREN/RECHTE
wg meiner YOUTUBENUTZUNG,BILD-
NUTZUN im NETZ
????
Kommen Sie wieder
zugange!RASCH!!!
FREELANCE gegen GOOGEL
ist die toedliche ANTWORT
meines I-F/toedlichen DOUBELs(der ja aus jur.KReisen stammt!!)
darauf,-auf IHR UN-TUN,
hierin
***************************************************
**************************************
***************************
(wurde auch glatt herausgefaelscht von meiner toedlichen FAELSCHERIN,DATUM!)
INNSBRUCK,20.Januar 2014
!
*
(photo REICHSKRONE muss folgen)
http://www.youtube.com/watch?v=I5MDwAk_spE
bitte einfuegen im
INTNRNET ADRESSFELD
!
(sicher freut sie sich hierueber,
oder KARL HABSBURG-LOTHRINGEN:-)...?!!
Österreichischer Militärmarsch
"Maria Theresia-Marsch"
bleibt dies der
WKorig-*SONG*
!
KAISERIN,die EINZIGE!!
*
*
(photo P./meine W./Mc Ch.!nebeneinander muss folgen)
(photo 3cp muss folgen)
*
*
*
*
*
34Meine LIeben!
35Teuerster Mr BERND MUELLER,
36was tut sich insachen unserer
37NETJET-FLOTTE,eigentlich...
37a Sie wissen doch,Teuerster:
http://www.youtube.com/watch?v=EnAr-gnxkBU
bitte einfuegen im
INTERNET ADRESSFELD
(3Wetter Taft:*...die Frisur sitzt!!!!!...........*)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es ist die zeitloseste,-BESTE Werbung,
die ich kenne,Meine Lieben,oder?!!!:-)
?
!!!!!
Ausverkauf: Hypo verscherbelt Yachten und Luxuskarossen
:-)38Unser *DREIZACK*,Meine LIEBEN,bsp!!
Kommen wir wieder von den nützlichen zu den schönen Dingen, wie zum Beispiel dem "Maserati Granturismo" (Italien). Der 2007 gebaute Wagen ist mit 26.891 gefahrenen Kilometern noch so gut wie neu. Verkauft wird er von der Hypo um 41.000 Euro netto.
*
39Und DEN,MEINE LIEBEN,
40den koennten wir unserer
40Reinemache-Frau oder dem Gaertner mal so
41zwischendurch *schenken*!!Steht doch da,
42wie *ne 1,oder?!Und der Preis passt auch!
...
Auch ein Jaguar befindet sich unter den Fahrzeugen: Der italienische "Jaguar S TYPE 2.7 DSL" mit nicht ganz 100.000 gefahrenen Kilometern (Baujahr 2007) ist schon um 8500 Euro netto zu haben.
43Was ist daraus,geworden,44VAHABZHNABEH?
45Wann waren die doch gleich pleite,
46LEYENDECKER,2010,oder?!
47Wo wir doch GLEICH zugeschlagen haben
...!!
48Prompt haben wir /ich schon wieder
49gleich ins Schwarze getroffen!!
50SCHULTE,
51Filmstudios,sind umgedreht!!dh sie laufen auf mein
52TOEDLICHES DOUBEL/DOPPEL!
52das *HISTORISCHE* fehlt,
53auch die ANzeigen..usw usw
http://www.finanzen.net/bilanz_guv/Metro-Goldwyn-Mayer
Metro-Goldwyn-Mayer Aktie [WKN: 909572 / ISIN: US5916101000]
54Um gottes willen.55DAs einzige bei BOERSE online,zu finden,immerhin:
56leider aber 2006:
http://www.boerse-online.de/analyse/Update-Metro-Goldwyn-Mayer-Inc--MGM--Neutral-191395
Zusammenfassung: Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (MGM) Neutral | ||
---|---|---|
Unternehmen: Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (MGM) |
Analyst: Prudential Securities |
Kursziel: 46,00 |
Rating jetzt: Neutral |
Kurs*: - |
Abst. Kursziel*: - |
Rating update: reiterated |
Kurs aktuell: - |
Abst. Kursziel aktuell: - |
Analyst Name:: - |
KGV*: |
*
57Bei meinem GLENCORE sieht das
58ja wie gewohnt,so aus:da gibt es alles;vor allen Dingen:NEWS!
59Interessanterweise wird aber das normale
60finanzen.net
61zu finanzen.at automatisch(!!!)
62Was DAS fuer Auswirkungen haben kann,
63wissen wir aus eigener
64habsburg-ucmpuetthoff.npage.AT
...
64aWarum ist GLEN
64b neuerdings(!s.WKorigUNTERLAGEN!)nicht in *100-tern* 64cangegeben,
64d wie PORSCHE auch,IVAN
??
http://www.finanzen.at/aktien/Glencore-Aktie?rd=fn
4,08 EUR | 0,00 EUR | -0,07 % |
---|
Kurszeit | 12:11:33 | Kursdatum | 24.02.2014 |
Tageshoch | 4,09 | Eröffnung | 4,09 |
Tagestief | 4,06 | Vortag | 4,08 |
52 W. Hoch | 4,59 | Volumen (EUR) | 4.348 |
52 W. Tief | 2,98 | Marktkap. (EUR) | 54,52 Mrd |
KGV 2013e | 20,00 | Börse |
65Mich trifft der Schlag!
66WINTERKORN!!!!!!!!!!!
67Sind Sie noch ganz dicht-mit verlaub!
76.-E!
Aktienkurs Porsche in EUR
Push aktivieren76,30 EUR | -3,13 EUR |
---|
69so sehr ich es verstehen kann,
70dass auch SIE,bei PORSCHE,
71gerne *Treppen kontinuierlich nach oben gehen*
72wollen,
73so sehr ist aber fuer
74PORSCHE(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)
75U N R E A L I S T I S C H!
76Wie kann Ihnen,WINTERKORN,
77DAS passieren?????
*
*
78Jetzt,passen Sie huebsch auf,WINTERKORN!
79Ich bin sauer!STOCKSAUER,WINTERKORN!
*
80Sie haben jetzt die wahl,
81entweder SOFORT UNSERE WKorig-RECHNUNG,
92 Januar 2012 zu begleichen ueber diese
93 rd 1,3Mrd EURO,(wg KURS-MANIPULATION/GEWINN,
93a seit meiner FAX VERSENDG.nach Porsche
93b Freiburg/Brgs wg Finanzierung usw aus PFAFFENHOFEN!)
94oder PORSCHE
95wird aus den RAEUMEN der STAATSANWALTSCHAFTEN
96INTERNATIONAL(!!)
97sein neues und beendendes DASEIN
98finden muessen/HABEN
!!!
99Habe ich mich ausgedrueckt!!
!
Historische Kurse Porsche
Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Umsatz (St.) |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2014 | 78,86 | 79,66 | 80,00 | 78,86 | 5.866 |
20.02.2014 | 78,80 | 78,52 | 78,96 | 78,19 | 10.446 |
19.02.2014 | 79,91 | 79,91 | 80,10 | 78,90 | 12.188 |
18.02.2014 | 79,83 | 79,95 | 79,95 | 78,47 | 7.989 |
17.02.2014 | 79,95 | 79,71 | 80,43 | 79,70 | 11.304 |
14.02.2014 | 79,58 | 80,01 | 80,48 | 79,57 | 12.308 |
13.02.2014 | 79,62 | 79,64 | 79,74 | 78,77 | 11.344 |
12.02.2014 | 78,58 | 79,64 | 79,95 | 78,58 | 21.336 |
11.02.2014 | 75,92 | 78,55 | 78,55 | 75,90 | 16.644 |
10.02.2014 | 74,20 | 76,65 | 76,90 | 73,51 | 9.499 |
07.02.2014 | 74,00 | 74,21 | 74,42 | 73,54 | 10.856 |
06.02.2014 | 71,90 | 73,78 | 74,00 | 71,90 | 6.502 |
05.02.2014 | 72,06 | 71,71 | 72,45 | 71,46 | 7.774 |
04.02.2014 | 69,77 | 72,17 | 72,23 | 69,24 | 21.855 |
03.02.2014 | 72,50 | 69,50 | 73,42 | 69,00 | 31.575 |
31.01.2014 | 73,56 | 72,75 | 73,56 | 71,65 | 11.099 |
30.01.2014 | 73,64 | 73,73 | 73,94 | 72,38 | 9.437 |
29.01.2014 | 76,55 | 73,80 | 76,85 | 72,28 | 11.270 |
28.01.2014 | 74,62 | 76,03 | 76,03 | 74,62 | 8.909 |
27.01.2014 | 74,90 | 74,62 | 75,22 | 73,78 | 20.817 |
24.01.2014 | 78,00 | 75,84 | 78,43 | 75,61 | 20.789 |
23.01.2014 | 78,96 | 78,24 | 79,55 | 77,78 | 9.762 |
22.01.2014 | 79,25 | 79,48 | 79,89 | 79,20 | 12.567 |
21.01.2014 | 79,05 | 79,05 | 79,38 | 78,73 | 16.007 |
20.01.2014 | 78,70 | 78,85 | 78,85 | 78,21 | 9.981 |
17.01.2014 | 77,92 | 78,46 | 78,57 | 77,64 | 10.782 |
16.01.2014 | 77,69 | 77,70 | 77,90 | 76,80 | 18.573 |
15.01.2014 | 77,11 | 77,68 | 77,96 | 76,93 | 12.473 |
14.01.2014 | 77,37 | 77,22 | 77,37 | 76,18 | 12.153 |
13.01.2014 | 77,44 | 77,49 | 78,25 | 77,28 | 10.275 |
10.01.2014 | 77,18 | 77,14 | 77,50 | 76,36 | 9.027 |
09.01.2014 | 76,09 | 77,10 | 77,41 | 76,09 | 8.379 |
08.01.2014 | 76,46 | 76,34 | 76,60 | 75,99 | 18.891 |
07.01.2014 | 75,37 | 76,35 | 76,45 | 75,04 | 5.727 |
06.01.2014 | 75,40 | 75,03 | 75,40 | 74,90 | 6.954 |
03.01.2014 | 73,76 | 75,37 | 75,44 | 73,76 | 5.315 |
02.01.2014 | 75,55 | 74,60 | 76,03 | 74,22 | 12.022 |
30.12.2013 | 75,60 | 75,51 | 75,85 | 75,39 | 17.862 |
27.12.2013 | 74,97 | 75,46 | 75,72 | 74,97 | 18.569 |
23.12.2013 | 74,76 | 75,08 | 75,33 | 74,71 | 12.800 |
20.12.2013 | 74,57 | 74,81 | 75,64 | 74,17 | 22.516 |
19.12.2013 | 73,30 | 74,05 | 74,70 | 73,30 | 15.256 |
18.12.2013 | 72,51 | 73,25 | 73,41 | 72,51 | 13.172 |
17.12.2013 | 71,77 | 72,39 | 72,82 | 71,77 | 9.911 |
16.12.2013 | 70,82 | 71,99 | 71,99 | 70,32 | 10.218 |
13.12.2013 | 71,14 | 70,79 | 71,24 | 70,43 | 9.634 |
12.12.2013 | 71,00 | 71,64 | 70,40 | 41.399 | |
11.12.2013 | 71,87 | 71,70 | 72,22 | 71,62 | 4.912 |
10.12.2013 | 72,99 | 72,13 | 73,30 | 71,76 | 10.167 |
09.12.2013 | 72,72 | 72,96 | 73,11 | 72,15 | 10.433 |
06.12.2013 | 72,06 | 72,82 | 72,83 | 71,88 | 10.862 |
05.12.2013 | 73,13 | 72,02 | 73,30 | 72,02 | 8.176 |
04.12.2013 | 72,20 | 73,25 | 74,02 | 72,20 | 17.492 |
03.12.2013 | 74,81 | 71,85 | 75,04 | 71,25 | 30.880 |
02.12.2013 | 74,80 | 74,90 | 75,82 | 74,64 | 8.559 |
29.11.2013 | 74,75 | 75,13 | 74,50 | 6.190 | |
28.11.2013 | 74,26 | 74,62 | 74,94 | 74,26 | 34.496 |
27.11.2013 | 74,01 | 74,37 | 74,40 | 73,69 | 8.386 |
26.11.2013 | 73,83 | 73,92 | 74,20 | 73,26 | 10.474 |
25.11.2013 | 73,30 | 73,90 | 74,07 | 73,20 | 6.837 |
22.11.2013 | 73,78 | 73,28 | 73,81 | 72,88 | 8.194 |
21.11.2013 | 72,73 | 73,79 | 74,03 | 72,69 | 38.520 |
20.11.2013 | 73,00 | 72,76 | 73,56 | 72,51 | 10.868 |
19.11.2013 | 72,69 | 73,20 | 73,30 | 72,36 | 10.736 |
18.11.2013 | 71,80 | 72,94 | 73,15 | 71,50 | 12.435 |
15.11.2013 | 70,61 | 71,70 | 72,26 | 70,61 | 23.513 |
14.11.2013 | 68,87 | 70,09 | 70,24 | 68,87 | 7.602 |
13.11.2013 | 69,42 | 69,01 | 69,42 | 68,00 | 11.042 |
12.11.2013 | 70,03 | 69,43 | 70,39 | 69,42 | 12.261 |
11.11.2013 | 68,54 | 70,06 | 70,31 | 68,54 | 9.525 |
08.11.2013 | 69,90 | 69,84 | 70,00 | 69,15 | 10.590 |
07.11.2013 | 69,90 | 70,24 | 71,07 | 69,62 | 19.414 |
06.11.2013 | 69,41 | 69,98 | 70,55 | 69,41 | 10.690 |
05.11.2013 | 70,08 | 69,48 | 70,65 | 68,93 | 20.937 |
04.11.2013 | 69,35 | 69,63 | 70,57 | 69,35 | 22.465 |
01.11.2013 | 69,15 | 69,53 | 70,63 | 69,15 | 19.567 |
31.10.2013 | 67,58 | 69,15 | 69,31 | 67,58 | 24.145 |
30.10.2013 | 64,15 | 67,75 | 68,06 | 64,15 | 25.587 |
29.10.2013 | 64,20 | 64,00 | 64,37 | 63,86 | 9.439 |
28.10.2013 | 65,20 | 64,58 | 65,40 | 63,67 | 10.756 |
25.10.2013 | 64,50 | 65,34 | 65,41 | 64,30 | 9.186 |
24.10.2013 | 64,10 | 64,48 | 64,67 | 63,66 | 11.180 |
23.10.2013 | 64,21 | 63,85 | 64,27 | 63,70 | 8.310 |
22.10.2013 | 64,00 | 64,67 | 64,76 | 64,00 | 12.602 |
21.10.2013 | 64,10 | 63,90 | 64,35 | 63,90 | 5.137 |
18.10.2013 | 64,25 | 63,95 | 64,48 | 63,70 | 12.338 |
17.10.2013 | 64,52 | 63,92 | 64,52 | 63,62 | 14.339 |
16.10.2013 | 64,77 | 64,75 | 64,77 | 64,27 | 8.868 |
15.10.2013 | 65,00 | 64,69 | 65,01 | 64,25 | 9.127 |
14.10.2013 | 64,56 | 64,90 | 64,96 | 64,29 | 9.167 |
11.10.2013 | 64,69 | 64,45 | 64,83 | 64,32 | 2.650 |
10.10.2013 | 63,36 | 64,65 | 64,98 | 63,36 | 11.572 |
09.10.2013 | 64,04 | 63,00 | 64,07 | 63,00 | 9.619 |
08.10.2013 | 64,54 | 64,51 | 65,03 | 64,49 | 4.313 |
07.10.2013 | 64,84 | 64,57 | 64,84 | 63,50 | 5.408 |
04.10.2013 | 64,45 | 64,49 | 65,02 | 63,81 | 9.988 |
03.10.2013 | 65,00 | 64,26 | 65,49 | 64,24 | 4.610 |
02.10.2013 | 65,34 | 64,99 | 65,34 | 64,63 | 7.096 |
01.10.2013 | 64,70 | 65,48 | 65,54 | 64,50 | 9.093 |
************************
100Das war die BERECHNUNGSGRUNDLAGE
101zur og RECHNUNG,zurerinnerung,WINTERKRON:
16.01.2013 | 64,32 | 63,83 | 64,32 | 63,30 | 16.497 |
15.01.2013 | 65,00 | 64,40 | 65,00 | 63,70 | 49.558 |
14.01.2013 | 64,50 | 64,86 | 65,59 | 64,50 | 24.645 |
11.01.2013 | 62,64 | 64,52 | 64,57 | 61,96 | 23.557 |
10.01.2013 | 61,12 | 62,25 | 62,38 | 61,12 | 10.691 |
09.01.2013 | 61,05 | 61,00 | 61,38 | 60,10 | 10.843 |
08.01.2013 | 61,24 | 60,77 | 61,54 | 60,48 | 18.275 |
07.01.2013 | 62,55 | 60,82 | 62,72 | 60,80 | 30.651 |
04.01.2013 | 63,09 | 62,68 | 63,36 | 62,30 | 13.463 |
03.01.2013 | 63,50 | 63,25 | 63,95 | 62,41 | 36.104 |
02.01.2013 | 61,60 | 63,46 | 64,94 | 61,60 | 63.018 |
28.12.2012 | 58,76 | 61,64 | 62,21 | 58,76 | 115.383 |
27.12.2012 | 57,38 | 58,28 | 58,51 | 57,29 | 22.144 |
21.12.2012 | 56,57 | 57,37 | 57,88 | 56,57 | 22.670 |
20.12.2012 | 56,98 | 57,40 | 57,51 | 56,81 | 30.531 |
19.12.2012 | 57,93 | 57,01 | 58,06 | 56,65 | 22.371 |
18.12.2012 | 57,85 | 58,15 | 58,18 | 57,60 | 35.032 |
17.12.2012 | 57,20 | 57,30 | 58,04 | 57,20 | 13.225 |
14.12.2012 | 56,61 | 57,36 | 57,73 | 56,61 | 7.184 |
13.12.2012 | 58,02 | 57,31 | 58,02 | 56,66 | 9.595 |
12.12.2012 | 57,38 | 58,00 | 58,66 | 57,38 | 36.657 |
11.12.2012 | 56,17 | 57,45 | 57,50 | 56,17 | 15.314 |
10.12.2012 | 56,69 | 56,30 | 56,71 | 55,25 | 19.847 |
07.12.2012 | 56,40 | 56,53 | 56,56 | 55,99 | 22.363 |
06.12.2012 | 56,15 | 56,30 | 56,45 | 55,84 | 10.822 |
05.12.2012 | 56,61 | 56,21 | 56,70 | 55,95 | 15.987 |
04.12.2012 | 56,90 | 56,52 | 57,42 | 56,27 | 31.607 |
03.12.2012 | 57,00 | 57,00 | 58,13 | 56,90 | 24.393 |
30.11.2012 | 55,55 | 56,91 | 58,16 | 55,39 | 34.821 |
29.11.2012 | 54,11 | 55,59 | 55,80 | 54,11 | 24.277 |
28.11.2012 | 54,20 | 53,98 | 54,30 | 53,81 | 21.521 |
27.11.2012 | 54,10 | 54,68 | 54,92 | 53,73 | 18.808 |
26.11.2012 | 53,03 | 53,91 | 54,09 | 52,84 | 26.809 |
23.11.2012 | 52,71 | 53,10 | 53,25 | 52,40 | 22.171 |
22.11.2012 | 52,16 | 52,87 | 53,08 | 52,16 | 25.858 |
21.11.2012 | 50,65 | 52,05 | 52,39 | 50,56 | 14.147 |
20.11.2012 | 50,36 | 50,84 | 51,10 | 50,03 | 6.915 |
19.11.2012 | 47,97 | 50,41 | 50,42 | 47,71 | 11.049 |
16.11.2012 | 48,48 | 48,07 | 48,48 | 47,64 | 17.963 |
15.11.2012 | 48,40 | 48,38 | 48,75 | 48,20 | 6.547 |
14.11.2012 | 49,93 | 49,03 | 49,95 | 48,95 | 16.293 |
13.11.2012 | 50,61 | 49,96 | 50,61 | 49,32 | 13.134 |
12.11.2012 | 50,30 | 50,76 | 50,93 | 50,21 | 7.170 |
09.11.2012 | 49,84 | 50,33 | 50,38 | 49,63 | 5.589 |
08.11.2012 | 51,00 | 49,81 | 51,05 | 49,74 | 17.112 |
07.11.2012 | 51,58 | 50,78 | 52,35 | 50,72 | 12.210 |
06.11.2012 | 51,80 | 51,39 | 51,85 | 50,42 | 11.905 |
05.11.2012 | 52,63 | 52,10 | 52,87 | 51,32 | 9.394 |
02.11.2012 | 52,25 | 52,92 | 53,66 | 52,10 | 39.346 |
01.11.2012 | 50,86 | 52,30 | 52,31 | 50,86 | 14.263 |
31.10.2012 | 49,94 | 50,90 | 51,69 | 49,94 | 42.098 |
30.10.2012 | 48,94 | 49,87 | 50,01 | 48,94 | 19.468 |
29.10.2012 | 49,11 | 49,00 | 49,11 | 48,38 | 9.910 |
26.10.2012 | 48,74 | 49,11 | 49,50 | 48,55 | 22.923 |
25.10.2012 | 48,36 | 49,00 | 49,24 | 48,20 | 11.145 |
24.10.2012 | 47,06 | 48,41 | 48,80 | 46,40 | 11.592 |
23.10.2012 | 47,91 | 47,20 | 47,93 | 46,66 | 7.308 |
22.10.2012 | 48,34 | 48,02 | 48,36 | 47,66 | 10.269 |
19.10.2012 | 48,76 | 48,66 | 49,35 | 48,66 | 6.247 |
18.10.2012 | 49,25 | 49,04 | 49,50 | 48,57 | 11.682 |
17.10.2012 | 49,35 | 49,55 | 49,83 | 48,99 | 13.654 |
16.10.2012 | 48,38 | 48,66 | 48,66 | 47,82 | 3.040 |
15.10.2012 | 48,70 | 48,41 | 49,09 | 48,10 | 8.822 |
12.10.2012 | 49,07 | 48,71 | 50,00 | 48,71 | 33.716 |
11.10.2012 | 47,95 | 48,98 | 49,58 | 47,95 | 27.988 |
10.10.2012 | 46,69 | 47,09 | 47,15 | 46,69 | 1.116 |
09.10.2012 | 47,54 | 46,81 | 47,54 | 46,79 | 6.226 |
08.10.2012 | 48,37 | 47,24 | 48,37 | 47,13 | 9.924 |
05.10.2012 | 48,05 | 48,37 | 48,58 | 47,65 | 8.204 |
04.10.2012 | 46,90 | 47,70 | 47,87 | 46,90 | 6.491 |
03.10.2012 | 46,37 | 46,73 | 46,76 | 46,26 | 910 |
02.10.2012 | 45,99 | 46,02 | 46,86 | 45,75 | 8.260 |
01.10.2012 | 46,71 | 46,57 | 46,81 | 46,03 | 4.556 |
102Und jetzt sind Sie ENTLASTET,
103WINTERKORN!
104SOFORT,
105und fuer ALLE ZEITEN,
106aus diesem,einen,einzigen,
107mir alleine gehoerenden
108WKorig
!!
109Ich will Sie erst wieder hier sehen,in diesem WKorig,
110wenn das *ergaunerte PORSCHE GELD*
111auf dem RUECKEN diesen
112WKorig,
113in meinen Haenden ist!
114Danke-aber die RICHTIGE
115RUECKVERTEILUNG uebernemen
116wir dann selbst
!
*
*
*
Fuer den Moment....CAFE!!ZIGARETTE!!!!!
DANKE
KAISERIN HABSBURG d.e.
bis z116,INNSBERUCK,Mo23.2.14,19hotmez
*
*
Deine Seite "bis z116!2398NEUE SEITE!!,Mo,23.2.14****WKorigINTERN!EINKAUF!**FAMILLY OFFICE!!!*Filmstudio***WINTERKORN!SOFORT!!!!!!!!***KAISERINHBSBGde" wurde soeben erfolgreich editiert!
******************SEITENENDE********************